A bejegyzésekben és ajánlatokban szereplő webáruházak partnereként, a megvalósult vásárlások után a weddmegonline.hu weboldal jutalékot kap, a termékek vagy szolgáltatások megvásárlása a partnereink weboldalain történik. A weboldalunkon feltüntetett árak és elérhetőségek a feltüntetett dátum/idő szerint pontosak és változhatnak és nem minősülnek ajánlattételnek. A weboldalon szereplő tesztekben megjelenő tartalom kizárólag a szerző véleményét tükrözi, a leírt tartalomra külső félnek - például a bejegyzésben szereplő webáruházaknak, a termék gyártójának, forgalmazójának - ráhatása nincs. A bejegyzésekben található kuponkódok az automatikusan létrehozott ajánlatok kivételével - ellenőrzés után kerülnek ki az oldalra, így a megosztás pillanatában egészen biztos, hogy működnek - az utolsó módosítás ideje a dátumból látható. Arra nincs kapacitásunk, hogy figyelemmel kísérjük, hogy meddig használhatóak, így ha egy kuponkód már nem érvényes, akkor sajnos lemaradtál róla. Hogy ez ne történhessen meg, iratkozz fel a weddmegonline Telegram csatornájára, így az összes újonnan feltöltött, vagy megváltozott kuponkódról azonnal értesülhetsz! A weddmegonline.hu működéséről bővebben itt olvashatsz.

General | Brand: FOSSiBOT ; Type: Smartphone ; Model: F101P ; Color: Black |
Charging and Battery | 10600mAh Battery ; Built-in lithium-ion polymer battery ; USB Type-C port ; Supports 18W fast charging ; Battery Life: Standby Time: Up to 1050 Hours; Talk Time: Up to 94 Hours |
Rugged | Splash, Water, and Dust Resistant ; Rated IP68/IP69K (maximum depth of 1.5 meters up to 30 minutes) under IEC ; standard 60529 ; Rated IP69K under IEC standard 60529 ; MIL-STD-810G Certification |
Audio | 123dB Quality Loudest Speaker ; 3.5W peak wattage ; 11.5cc-equivalent large sound cavity design |
Processor | MediaTek Helio P22 ; 8*Cortex-A53, 2.0GHz ; GPU: IMG GE8320 650MHz |
Storage And RAM | 4GB RAM+64GB ROM ; RAM: 4GB large memory, expandable to 7GB ; Flash storage: 64GB phone storage ; microSD memory card Up to 128GB |
Display | 5.45",720*1440 HD IPS Touchscreen |
Rear Camera | 24MP Main Camera ; 5MP Macro Camera ; 0.3MP VGA Camera ; LED Flash |
Front Camera | 8MP selfie camera |
Unlock Options | Supports Fingerprint Unlock ; Supports Face Unlock |
Connectivity (I/O) | Global pass band ; GSM: B2/B3/B5/B8 ; WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8 ; FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B18/B19/B20/B25/B26/B28A/B28B/B66 ; TDD: B38/B39/B40/B41 ; ; Eurasian frequency band ; GSM: B2/B3/B5/B8 ; WCDMA: B1/B8 ; FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B19/B20 ; TDD: B38/B40/B41 ; ; SIM Card Slot: Dual SIM, Nano+Nano ; FM: 87.5MHz-108MHz |
Other Features | Video: AVI, MP4, WMV, MKV, MOV, ASF, FLV ; Audio: FLAC, APE, AAC, MKA, MP3, M4A, AMR, ALAC, WAV ; Image: JPEG, BMP, GIF, PNG |
Operating System | Android 13.0 |
Weight & Size | Product Weight: 350g ; Package Weight: 600g ; Product Size(L x W x H): 155.7x76.2x20.35mm ; Package Size(L x W x H): 177x94x21mm |
Package Contents | 1 x FOSSiBOT F101P ; 1 x AC Power Charger ; 1 x Data Cable ; 1 x SIM Needle ; 1 x User Manual |
Create Your Free Price Drop Alert!
Highest Price
$123.27 Geekbuying.com 2025-06-17
Lowest Price
$110.26 Geekbuying.com 2025-01-14
Since 2024-12-23