General | Model: M1 ; Type: Smart Ring |
Specification | APP: CyFit ; System: Android 5.0 and above, IOS 10.0 and above ; Bluetooth: 5.1 ; Waterproof level: 5ATM ; Material: 316 Steel |
Functions | Support somatosensory games ; 24-hour sleep information statistical monitoring ; Heart rate measurement, blood oxygen measurement ; Exercise records: step counting, exercise time, exercise mileage, calorie consumption, upload to APP to save exercise data ; Health monitoring / 24-hour continuous heart rate monitoring / 24-hour continuous blood oxygen monitoring ; Access WeChat Sports/Apple Health |
Battery | Battery: 20mAh ; Battery life: 3-5 days ; Charging way: Magnetic charging |
APP/Language | APP supports languages: English, Simplified Chinese, Traditional Chinese, German, French, Arabic, Czech, Greek, Spanish, Japanese, Persian, Italian, Korean, Dutch, Polish, Portuguese, Russian, Thai, Turkish, Ukrainian.Danish, Hindi, Indonesian, Hebrew, Romanian, Vietnamese |
Weight & Size | Package Weight: 74.5g; Package Size: 9.1 x 9.1 x 4.1 cm |
Package Contents | 1 x Smart ring ; 1 x Charging Cable ; 1 x Instruction Manual |
Mi az a „cookie”?
A „cookie” (süti) általában egy betűkből és számokból álló kis file, amit a web szerverünk az ön számítógépének merevlemezén található böngésző cookie file-jába küld. Ez lehetővé teszi például, hogy a weboldalunk felismerje a felhasználó által használt végberendezést, amikor a web szerver és a böngésző közötti kapcsolat létrejön. A cookie fő célja, hogy lehetővé tegye web szerverünk számára, hogy a felhasználó számára egyediesített weboldalakat tegyen elérhetővé, melyek a felhasználói élményt a nekedveszem.hu weboldalának használata során személyesebbé teszik, és a felhasználó egyéni szükségleteit jobban tükrözik.
A legtöbb internetböngésző támogatja a cookie-kat, a felhasználók azonban beállíthatják, hogy a böngésző visszautasítson bizonyos típusú-, vagy adott sütiket. A felhasználók továbbá bármikor törölhetik ezeket.